<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DotBasket.it</title>
	<atom:link href="http://www.dotbasket.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dotbasket.it</link>
	<description>Il portale dedicato al mondo del basket</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 08:14:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>L&#8217;Armani Milano batte Biella e vola al secondo posto in classifica</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/19752/basket-maschile/larmani-milano-batte-biella-e-vola-al-secondo-posto-in-classifica.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/19752/basket-maschile/larmani-milano-batte-biella-e-vola-al-secondo-posto-in-classifica.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basket maschile]]></category>
		<category><![CDATA[Serie A]]></category>
		<category><![CDATA[Armani Jeans Milano]]></category>
		<category><![CDATA[biella]]></category>
		<category><![CDATA[chessa]]></category>
		<category><![CDATA[EA7]]></category>
		<category><![CDATA[Giorgio Armani]]></category>
		<category><![CDATA[laganà]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia Milano]]></category>
		<category><![CDATA[pullen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=19752</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="496" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/LArmani-Milano-batte-Biella-e-vola-al-secondo-posto-in-classifica-.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="L&#039;Armani Milano batte Biella e vola al secondo posto in classifica" title="L&#039;Armani Milano batte Biella e vola al secondo posto in classifica" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Ottimo momento di forma per Milano, che incasella l&#8217;ottava vittoria consecutiva e domina contro Biella (97-77) conquistando il secondo posto in classifica. Partenza sprint per l&#8217;EA7, che sotto gli occhi del patron Giorgio Armani, mette la sesta e infila un immacolato [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/19752/basket-maschile/larmani-milano-batte-biella-e-vola-al-secondo-posto-in-classifica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Dinamo batte l&#8217;Umana Venezia e resta al quarto posto</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/19673/federazioni-basket/la-dinamo-batte-lumana-venezia-e-resta-al-quarto-posto.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/19673/federazioni-basket/la-dinamo-batte-lumana-venezia-e-resta-al-quarto-posto.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Federazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Banco di Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Dinamo Banco di Sardegna]]></category>
		<category><![CDATA[Hosley]]></category>
		<category><![CDATA[meo sacchetti]]></category>
		<category><![CDATA[PalaSerradimigni]]></category>
		<category><![CDATA[Quinton Robert Hosley]]></category>
		<category><![CDATA[reyer umana venezia]]></category>
		<category><![CDATA[Travis Diener]]></category>
		<category><![CDATA[Umana Venezia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=19673</guid>
		<description><![CDATA[<img width="160" height="160" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/dinamo.png" class="attachment- wp-post-image" alt="Dinamo Banco di Sardegna Sassari" title="Dinamo Banco di Sardegna Sassari" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Per la quindicesima giornata del girone di ritorno, si sono affrontati al PalaSerradimigni di Sassari, la Dinamo Banco di Sardegna e la Reyer Umana Venezia. Con una bella prestazione, continua l&#8217;imbattibilita&#8217; del Banco di Sardegna in casa, che con il [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/19673/federazioni-basket/la-dinamo-batte-lumana-venezia-e-resta-al-quarto-posto.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff Eurolega 2012: il Panathinaikos vince 69-78 e porta la serie a gara 5</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/19015/eurolega/playoff-eurolega-2012-il-panathinaikos-vince-69-78-e-porta-la-serie-a-gara-5.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/19015/eurolega/playoff-eurolega-2012-il-panathinaikos-vince-69-78-e-porta-la-serie-a-gara-5.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 21:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[eurolega 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Maccabi Tel Aviv]]></category>
		<category><![CDATA[Panathinaikos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=19015</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="463" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/Eurolega_2012_Jasikevicius.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="Eurolega_2012_Jasikevicius" title="Eurolega_2012_Jasikevicius" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Vittoria per il Panathinaikos nella gara 4 della serie contro il Maccabi Tel Aviv. I campioni d&#8216;Eurolega hanno vinto 69-78, pareggiando la serie 2-2. La decisiva gara 5 verrà giocata ad Atene settimana prossima. Il &#8220;Pana&#8221; ha disputato un gara [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/19015/eurolega/playoff-eurolega-2012-il-panathinaikos-vince-69-78-e-porta-la-serie-a-gara-5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA 2012: le migliori performance del 28 marzo</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/19004/nba/nba-2012-le-migliori-performance-del-28-marzo.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/19004/nba/nba-2012-le-migliori-performance-del-28-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 09:47:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Paul]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin Love]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Steve nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=19004</guid>
		<description><![CDATA[<img width="665" height="304" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/NBA_2012_K-Love.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="NBA_2012_K-Love" title="NBA_2012_K-Love" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Un&#8217;altra prestazione da migliore ala grande della NBA per Kevin Love. Il lungo dei Minnesota Timberwolves è stato sia il miglior realizzatore che il miglior rimbalzista del 28 marzo. Love ha segnato 40 punti (10/24 da due, 4/7 da tre [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/19004/nba/nba-2012-le-migliori-performance-del-28-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA 2012: i risultati del 28 marzo. Guarda il video</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/18995/nba/nba-2012-i-risultati-del-28-marzo-guarda-il-video.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/18995/nba/nba-2012-i-risultati-del-28-marzo-guarda-il-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bargnani]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Bobcats]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Marco Belinelli]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=18995</guid>
		<description><![CDATA[<img width="638" height="345" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/NBA_2012_riassunto.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="NBA_2012_riassunto" title="NBA_2012_riassunto" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />A seguire il video che ci mostra come sono andate le dieci partite NBA giocate mercoledì 28 marzo. Serata fantastica sia a livello personale che di squadra per Bargnani e Belinelli. Il primo ha segnato 26 punti e catturato 5 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/18995/nba/nba-2012-i-risultati-del-28-marzo-guarda-il-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA 2012: la Top 10 del 28 marzo. Guarda il video</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/18993/nba/nba-2012-la-top-10-del-28-marzo-guarda-il-video.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/18993/nba/nba-2012-la-top-10-del-28-marzo-guarda-il-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 08:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Celtics]]></category>
		<category><![CDATA[Charlotte Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Bulls]]></category>
		<category><![CDATA[Cleveland Cavaliers]]></category>
		<category><![CDATA[Denver Nuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit Pistons]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana Pacers]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Clippers]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[New Jersey Nets]]></category>
		<category><![CDATA[New Orleans Hornets]]></category>
		<category><![CDATA[New York Knicks]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento Kings]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>
		<category><![CDATA[Utah Jazz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=18993</guid>
		<description><![CDATA[<img width="632" height="351" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/NBA_2012_Top_10.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="NBA_2012_Top_10" title="NBA_2012_Top_10" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />A seguire il video con la Top 10 degli highlights del 28 marzo del campionato NBA 2012. Le migliori azioni sul parquet della notte americana. In questa puntata i momenti più spettacolari dei match tra: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers 86-103, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/18993/nba/nba-2012-la-top-10-del-28-marzo-guarda-il-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playoff Eurolega 2012: Siena disastrosa in gara 3, perde 75-55 ed è sotto 2-1 nella serie</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/18987/eurolega/playoff-eurolega-2012-siena-disastrosa-in-gara-3-perde-75-55-ed-e-sotto-2-1-nella-serie.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/18987/eurolega/playoff-eurolega-2012-siena-disastrosa-in-gara-3-perde-75-55-ed-e-sotto-2-1-nella-serie.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 20:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Eurolega]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Playoff]]></category>
		<category><![CDATA[eurolega 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Montepaschi Siena]]></category>
		<category><![CDATA[Olympiacos]]></category>
		<category><![CDATA[Simone Pianigiani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=18987</guid>
		<description><![CDATA[<img width="732" height="458" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/siena-20121.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="siena-2012" title="siena-2012" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Evidentemente la Montepaschi Siena non è fortunata nella prima partita che gioca ad Atene contro l&#8216;Olympiacos. L&#8217;anno scorso aveva perso 89-41 mentre questa sera è stata sconfitta 75-55 in gara 3 dei quarti di finale d&#8217;Eurolega 2011/2012. La squadra di [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/18987/eurolega/playoff-eurolega-2012-siena-disastrosa-in-gara-3-perde-75-55-ed-e-sotto-2-1-nella-serie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA 2012: Bargnani prevede un futuro luminoso per i Toronto Raptors</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/18971/nba/nba-2012-bargnani-prevede-un-futuro-luminoso-per-i-toronto-raptors.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/18971/nba/nba-2012-bargnani-prevede-un-futuro-luminoso-per-i-toronto-raptors.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 11:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Andrea Bargnani]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto Raptors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=18971</guid>
		<description><![CDATA[<img width="500" height="375" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/NBA_2012_Andrea_Bargnani.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="NBA_2012_Andrea_Bargnani" title="NBA_2012_Andrea_Bargnani" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Andrea Bargnani è stato intervistato da Sky Sport24. Ecco cosa ha dichiarato la prima scelta al draft NBA del 2006: &#8220;L&#8217;infortunio è alle spalle, ma sono stato fermo due mesi ed è difficile ritornare in forma. È come ripartire da zero [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/18971/nba/nba-2012-bargnani-prevede-un-futuro-luminoso-per-i-toronto-raptors.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA 2012: le migliori performance del 27 marzo</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/18967/nba/nba-2012-le-migliori-performance-del-27-marzo.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/18967/nba/nba-2012-le-migliori-performance-del-27-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 09:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Protagonisti]]></category>
		<category><![CDATA[Joe Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Josh Smith]]></category>
		<category><![CDATA[Monta Ellis]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Russell Westbrook]]></category>
		<category><![CDATA[Steve nash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=18967</guid>
		<description><![CDATA[<img width="334" height="500" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/NBA_2012_Monta_Ellis.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="NBA_2012_Monta_Ellis" title="NBA_2012_Monta_Ellis" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Monta Ellis, a meno di un mese dal suo trasferimento dai Golden State Warriors ai Milwaukee Bucks, è stato il grande protagonista NBA del 27 marzo. La guardia ha trascinato i suoi a una vittoria importantissima in ottica playoff (101-108 contro [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/18967/nba/nba-2012-le-migliori-performance-del-27-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA 2012: il video della Top 10 del 27 marzo</title>
		<link>http://www.dotbasket.it/blog/18961/nba/nba-2012-il-video-della-top-10-del-27-marzo.html</link>
		<comments>http://www.dotbasket.it/blog/18961/nba/nba-2012-il-video-della-top-10-del-27-marzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 08:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Pedrazzini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Carosello]]></category>
		<category><![CDATA[Eastern Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Risultati NBA]]></category>
		<category><![CDATA[Western Conference]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta Hawks]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas Mavericks]]></category>
		<category><![CDATA[Golden State Warriors]]></category>
		<category><![CDATA[Houston Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles Lakers]]></category>
		<category><![CDATA[Memphis Grizzlies]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee Bucks]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota Timberwolves]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[NBA 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Oklahoma City Thunder]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix Suns]]></category>
		<category><![CDATA[Portland Trailblazers]]></category>
		<category><![CDATA[San Antonio Spurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dotbasket.it/?p=18961</guid>
		<description><![CDATA[<img width="632" height="351" src="http://www.dotbasket.it/wp-content/uploads/NBA_2012_Top_10.jpg" class="attachment- wp-post-image" alt="NBA_2012_Top_10" title="NBA_2012_Top_10" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />A seguire il video con la Top 10 degli highlights del 27 marzo del campionato NBA 2012. Le migliori azioni sul parquet della notte americana. In questa puntata i momenti più spettacolari dei match tra: Los Angeles Lakers-Golden State Warriors [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dotbasket.it/blog/18961/nba/nba-2012-il-video-della-top-10-del-27-marzo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

